Virgin Atlantic airfares starting from £1203
Whatever class you fly in with Virgin Atlantic you will always experience that little bit extra - a quality that sets Virgin Atlantic apart.
More information about Virgin Atlantic
New York City from £1203
| Destination: | USA (New York All Airports (NYC)), New York City |
| From: | London Heathrow, London |
| Departing: | 31 Jul 08 - 31 Aug 08 |
| Flight Class: | Business Class Fare |
| Deal Ends: | 08 Jul 08 |
| Ref: | NYCLONBUSVS1 |
Boston from £1303
| Destination: | USA (Boston (BOS)), Boston |
| From: | London (various airports), London |
| Departing: | 31 Jul 08 - 31 Aug 08 |
| Flight Class: | Business Class Fare |
| Deal Ends: | 08 Jul 08 |
| Ref: | BOSLONBUSVS1 |
Washington, DC from £1303
| Destination: | USA (Washington Dulles), Washington, DC |
| From: | London (various airports), London |
| Departing: | 31 Jul 08 - 31 Aug 08 |
| Flight Class: | Business Class Fare |
| Deal Ends: | 08 Jul 08 |
| Ref: | IADLONBUSVS1 |
Chicago from £1305
| Destination: | USA (Chicago OHare), Chicago |
| From: | London (various airports), London |
| Departing: | 31 Jul 08 - 31 Aug 08 |
| Flight Class: | Business Class Fare |
| Deal Ends: | 08 Jul 08 |
| Ref: | ORDLONBUSVS1 |
Miami, FL from £1441
| Destination: | USA (Miami, FL (MIA)), Miami, FL |
| From: | London Heathrow, London |
| Departing: | 31 Jul 08 - 31 Aug 08 |
| Flight Class: | Business Class Fare |
| Deal Ends: | 08 Jul 08 |
| Ref: | MIALONBUSVS1 |





